매치

home  >  매치  >  순위표

순위표

2023

순위표
순위 구단명 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 부천FC1995부천FC1995 4 9 3 0 1 5 1 4
2 경남FC경남FC 4 8 2 2 0 8 2 6
3 FC안양FC안양 4 8 2 2 0 5 3 2
4 부산아이파크부산아이파크 3 7 2 1 0 7 4 3
5 김포FC김포FC 3 7 2 1 0 6 0 6
6 김천상무김천상무 3 6 2 0 1 5 4 1
7 충북청주FC충북청주FC 4 5 1 2 1 6 7 -1
8 안산그리너스FC안산그리너스FC 4 4 1 1 2 3 4 -1
9 성남FC성남FC 4 4 1 1 2 3 4 -1
10 충남아산FC충남아산FC 4 4 1 1 2 2 3 -1
11 전남드래곤즈전남드래곤즈 3 3 1 0 3 1 8 -7
12 서울이랜드FC서울이랜드FC 3 1 0 1 2 3 5 -2
13 천안시티FC천안시티FC 4 0 0 0 4 2 11 -9

TOP