매치

home  >  매치  >  순위표

순위표

2025

순위표
순위 구단명 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 전북현대 전북현대 28 60 19 6 3 51 23 28
2 김천상무 김천상무 28 46 13 7 8 44 30 14
3 대전하나시티즌 대전하나시티즌 28 45 12 9 7 39 36 1
4 포항스틸러스 포항스틸러스 28 44 13 5 10 35 36 -1
5 FC서울 FC서울 28 40 10 10 8 35 35 0
6 광주FC 광주FC 28 38 10 8 10 28 30 -2
7 강원FC 강원FC 28 38 10 8 10 26 30 -4
8 울산HD 울산HD 28 34 9 7 12 35 38 -3
9 FC안양 FC안양 28 33 10 3 15 35 38 -3
10 수원FC 수원FC 28 31 8 7 13 40 43 -3
11 제주SK 제주SK 28 31 8 7 13 29 36 -7
12 대구FC 대구FC 28 19 4 7 17 31 53 -22

TOP