매치

home  >  매치  >  순위표

순위표

2023

순위표
순위 구단명 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 부산아이파크부산아이파크 30 59 17 8 5 44 23 21
2 김천상무김천상무 30 55 17 4 9 54 31 23
3 부천FC1995부천FC1995 31 52 15 7 9 38 28 10
4 김포FC김포FC 30 52 14 10 6 34 20 14
5 경남FC경남FC 30 46 12 10 8 44 36 8
6 충북청주FC충북청주FC 30 46 12 10 8 32 34 -2
7 전남드래곤즈전남드래곤즈 31 44 13 5 13 44 48 -4
8 FC안양FC안양 30 43 12 7 11 48 43 5
9 성남FC성남FC 31 37 9 10 12 37 44 -7
10 서울이랜드FC서울이랜드FC 31 35 10 5 16 35 44 -9
11 충남아산FC충남아산FC 30 33 9 6 15 32 39 -7
12 안산그리너스FC안산그리너스FC 30 21 5 6 19 28 54 -26
13 천안시티FC천안시티FC 30 20 4 8 18 28 54 -26

TOP