매치

home  >  매치  >  순위표

순위표

2025

순위표
순위 구단명 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 FC안양FC안양 30 0 0 0 0 0 0 0
2 울산HD울산HD 30 0 0 0 0 0 0 0
3 김천상무김천상무 30 0 0 0 0 0 0 0
4 강원FC강원FC 30 0 0 0 0 0 0 0
5 포항스틸러스포항스틸러스 30 0 0 0 0 0 0 0
6 FC서울FC서울 30 0 0 0 0 0 0 0
7 수원FC수원FC 30 0 0 0 0 0 0 0
8 광주FC광주FC 30 0 0 0 0 0 0 0
9 제주SK제주SK 30 0 0 0 0 0 0 0
10 대구FC대구FC 30 0 0 0 0 0 0 0
11 전북현대전북현대 30 0 0 0 0 0 0 0
12 대전하나시티즌대전하나시티즌 30 0 0 0 0 0 0 0

TOP