구단소개
"FC안양은 기획재정부 공고 제2013-177호에 따라 승인된 정부 공인 지정기부금단체 입니다"
※ 지정기부금 단체 확인 : 대한민국 정부 광고(http://gwanbo.korea.kr)
제18109호(2013.09.30.)
과세표준금액 | 세율 |
---|---|
2억원 이하 | 과세표준금액의 10/100 |
2억원 초과 200억원 이하 | 2천만원 + 2억원 초과분의 20/100 |
200억원 초과 | 39억 8천만원 + 200억원 초과분의 22/100 |
예시
과세표준금액 | 계산식 | 세액 |
---|---|---|
1억원인 경우 | = 1억원 × 10/100 | 1천만원 |
5억원인 경우 | = 2천만원 + (5억원 - 2억원) × 20/100 | 8천만원 |
250억원인 경우 | = 39억 8천만원 + (250억원-200억원) × 22/100 | 50억 8천만원 |
예시
기업실적 | 손비인정 한도액 계산 |
---|---|
총수입 : 10억원 | 10억원 - 5억원 = 5억원(순이익) 5억원(순이익) - 5천만원 - 5천만원 = 4억원 4억원 × 10% = 4천만원(손비인정 한도액) |
총경비 : 5억원 | |
법정기부금 : 5천만원 | |
이월결손금 : 5천만원 |
※ 예시의 경우 4천만원만큼만 손비로 인정되어 법인세 절감이 가능하며 한도액을 초과하여 기부 시 초과금액에 대해 차기 회계연도로 이월하여 손비인정(최대 5년 간 이월가능)
과세표준 구간 | 2억원 이하 | 2억원 초과 ~ 200억원 이하 | 200억원 초과 | |
---|---|---|---|---|
총수입(익금) | 5억원 | 20억원 | 500억원 | |
총경비(손금) | 3억원 | 6억원 | 100억원 | |
순이익(소득금액) | 2억원 | 14억원 | 400억원 | |
법정기부금 | 1천만원 | 1억원 | 5억원 | |
이월결손금 | 0 | 3억원 | 0 | |
기부금 한도액 | 1천 9백만원 | 1억원 | 39억 5천만원 | |
기부금 | 지급액 | 1천 5백만원 | 1억원 | 5억원 |
인정액 | 1천 5백만원 | 1억원 | 5억원 | |
과세표준 | 1억 7천 5백만원 | 9억원 | 390억원 | |
세율 | 10% | 20% | 22% | |
절감 세액 | 150만원 | 2천만원 | 1억 1천만원 |
●총 기부금 : 11억 5천만원 ●총 절감세액 = 2억 2,910만원
과세표준 구간 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | 5차년도 | 6차년도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총수입(익금) | 5억원 | 10억원 | 20억원 | 30억원 | 50억원 | 100억원 | |
총경비(손금) | 3억원 | 6억원 | 6억원 | 8억원 | 15억원 | 40억원 | |
순이익(소득금액) | 2억원 | 4억원 | 14억원 | 22억원 | 35억원 | 60억원 | |
법정기부금 | 1천만원 | 2천만원 | 1억원 | 1억원 | 1억원 | 1억원 | |
이월결손금 | 1억원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기부금 한도액 | 9백만원 | 3천 8백만원 | 1억 3천만원 | 2억 1천만원 | 3억 4천만원 | 5억 9천만원 | |
기부금 | 지급액 | 2천만원 | 3천만원 | 1억원 | 2억원 | 3억원 | 5억원 |
인정액 | 9백만원 | 3천 8백만원 | 1억 3백만원 | 2억원 | 3억원 | 5억원 | |
과세표준 | 8천 1백만원 | 3억 4천 2백만원 | 11억 9천 7백만원 | 19억원 | 31억원 | 54억원 | |
세율 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
절감 세액 | 90만원 | 7백 6십만원 | 2천 6십만원 | 4천만원 | 6천만원 | 1억원 |
●총 기부금 : 4억원 ●총 절감세액 = 7,910만원
과세표준 구간 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | 5차년도 | 6차년도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총수입(익금) | 5억원 | 10억원 | 20억원 | 30억원 | 50억원 | 100억원 | |
총경비(손금) | 3억원 | 6억원 | 6억원 | 8억원 | 15억원 | 40억원 | |
순이익(소득금액) | 2억원 | 4억원 | 14억원 | 22억원 | 35억원 | 60억원 | |
법정기부금 | 1천만원 | 2천만원 | 1억원 | 1억원 | 1억원 | 1억원 | |
이월결손금 | 1억원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기부금 한도액 | 9백만원 | 3천 8백만원 | 1억 3천만원 | 2억 1천만원 | 3억 4천만원 | 5억 9천만원 | |
기부금 | 지급액 | 4억원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인정액 | 9백만원 | 3천 8백만원 | 1억 3천만원 | 2억 1천만원 | 1천 3백만원 | 0 | |
과세표준 | 8천 1백만원 | 3억 4천 2백만원 | 11억 7천만원 | 18억 9천만원 | 33억 7천 7백만원 | 58억원 | |
세율 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
절감 세액 | 90만원 | 7백 6십만원 | 2천 6백만원 | 4천 2백만원 | 2백 6십만원 | 0 |
국민의 행복지수와 삶의 질적 수준을 높이는 데 소중하게 쓰여집니다.
FC안양의 지정기부금은 안양시 기부심사위원회의 승인을 거쳐 관계기관에 대한 기부금 접수 및 집행실적 보고를 통해 엄격하게 관리됩니다.
FC안양 행정지원팀
경기도 안양시 동안구 평촌대로 389 비산동 안양종합운동장 내